BO ORGA (Hữu Cơ)
Quy cách: Chai 500 ml; chai 1.000 ml
Thành Phần:
Nts: 5%, P2O5hh: 2%, K2Ohh: 2%, chất hữu cơ: 3%, B: 200 ppm, Zn: 200 ppm, Mn: 250 ppm, Mg: 300 ppm, pHH2O: 6.5, tỷ trọng: 1.15.
Bổ sung các chất dinh dưỡng đặt biệt vừa đủ 100%.
Công Dụng:
Cách Sử Dụng:
Cây Trồng | Liều Lượng | Thời Điểm Xử Lý |
Lúa | 100 ml/ 25 lít nước (1 lít/ha) | Giai đoạn mạ ( 7 -10 NSS ) Giai đoạn đẻ nhánh (18-22 NSS) Giai đoạn làm đòng (40-45 NSS) Trước và sau khi trổ đều. |
Cây Ăn Trái: Cam, Quýt, Bưởi, Chanh, Xoài, Thanh Long, Nhãn, Chôm Chôm,.... | 100 ml/25 lít nước | Sau thu hoạch. Trước khi ra hoa, sau khi đậu trái, nuôi trái. |
Cây Công Nghiệp: Cà Phê, Điều, Tiêu, .... | 100 ml/25 lít | |
Rau Màu Các Loại: Cà Chua, Dưa Leo, Dưa Hấu, Khổ Qua, Hành,... | 30 - 50 ml/ 25 lít nước | Trước khi ra hoa 7 ngày. Sau khi đậu trái, nuôi trái. Phun cách nhau 10 - 15 ngày/ lần. |
Hoa Kiểng | 30 - 40 ml/25 lít nước | Phun định kỳ cách nhau 10 - 15 ngày/lần. |
Tường
Hài lòng
Tường
ok
Tường
ok